DEKSTRAN, POCHODNE POLISACHARYDOWE
Poniżej przedstawiamy pełną listę produktów dostępnych w ofercie firmy TdB Labs:
| Nr Kat. | Nazwa | MW (kDa) | Opakowanie |
| Fluorescent products | |||
| FD4 | FITC-dextran 4 | 4 | 100 mg |
| FD4 | FITC-dextran 4 | 4 | 1 g |
| FD4 | FITC-dextran 4 | 4 | 5 g |
| FD10 | FITC-dextran 10 | 10 | 100 mg |
| FD10 | FITC-dextran 10 | 10 | 1 g |
| FD10 | FITC-dextran 10 | 10 | 5 g |
| FD20 | FITC-dextran 20 | 20 | 100 mg |
| FD20 | FITC-dextran 20 | 20 | 1 g |
| FD20 | FITC-dextran 20 | 20 | 5 g |
| FD40 | FITC-dextran 40 | 40 | 100 mg |
| FD40 | FITC-dextran 40 | 40 | 1 g |
| FD40 | FITC-dextran 40 | 40 | 5 g |
| FD70 | FITC-dextran 70 | 70 | 100 mg |
| FD70 | FITC-dextran 70 | 70 | 1 g |
| FD70 | FITC-dextran 70 | 70 | 5 g |
| FD110 | FITC-dextran 110 | 110 | 100 mg |
| FD110 | FITC-dextran 110 | 110 | 1 g |
| FD110 | FITC-dextran 110 | 110 | 5 g |
| FD150 | FITC-dextran 150 | 150 | 100 mg |
| FD150 | FITC-dextran 150 | 150 | 1 g |
| FD150 | FITC-dextran 150 | 150 | 5 g |
| FD500 | FITC-dextran 500 | 500 | 100 mg |
| FD500 | FITC-dextran 500 | 500 | 1 g |
| FD500 | FITC-dextran 500 | 500 | 5 g |
| FD2000 | FITC-dextran 2000 | 2000 | 100 mg |
| FD2000 | FITC-dextran 2000 | 2000 | 1 g |
| FD2000 | FITC-dextran 2000 | 2000 | 5g |
| FLD4 | FITC-lysine-dextran 4 | 4 | 10 mg |
| FLD4 | FITC-lysine-dextran 4 | 4 | 50mg |
| FLD10 | FITC-lysine-dextran 10 | 10 | 10 mg |
| FLD10 | FITC-lysine-dextran 10 | 10 | 50 mg |
| FLD10 | FITC-lysine-dextran 70 | 70 | 10 mg |
| FLD70 | FITC-lysine-dextran 70 | 70 | 50 mg |
| FLD150 | FITC-lysine-dextran 150 | 150 | 10 mg |
| FLD150 | FITC-lysine-dextran 150 | 150 | 50 mg |
| FLD500 | FITC-lysine-dextran 500 | 500 | 10 mg |
| FLD500 | FITC-lysine-dextran 500 | 500 | 50 mg |
| FCMD4 | FITC-CM-dextran 4 | 4 | 100 mg |
| FCMD4 | FITC-CM-dextran 4 | 4 | 1 g |
| FCMD20 | FITC-CM-dextran 20 | 20 | 100 mg |
| FCMD20 | FITC-CM-dextran 20 | 20 | 1 g |
| FCMD40 | FITC-CM-dextran 40 | 40 | 100 mg |
| FCMD40 | FITC-CM-dextran 40 | 40 | 1 g |
| FCMD70 | FITC-CM-dextran 70 | 70 | 100 mg |
| FCMD70 | FITC-CM-dextran 70 | 70 | 1 g |
| FCMD150 | FITC-CM-dextran 150 | 150 | 100 mg |
| FCMD150 | FITC-CM-dextran 150 | 150 | 1 g |
| FDD4 | FITC-DEAE-dextran 4 | 4 | 100 mg |
| FDD4 | FITC-DEAE-dextran 4 | 4 | 1 g |
| FDD10 | FITC-DEAE-dextran 10 | 10 | 100 mg |
| FDD10 | FITC-DEAE-dextran 10 | 10 | 1 g |
| FDD20 | FITC-DEAE-dextran 20 | 20 | 100 mg |
| FDD20 | FITC-DEAE-dextran 20 | 20 | 1 g |
| FDD40 | FITC-DEAE-dextran 40 | 40 | 100 mg |
| FDD40 | FITC-DEAE-dextran 40 | 40 | 1 g |
| FDD70 | FITC-DEAE-dextran 70 | 70 | 100 mg |
| FDD70 | FITC-DEAE-dextran 70 | 70 | 1 g |
| FDD150 | FITC-DEAE-dextran 150 | 150 | 100 mg |
| FDD150 | FITC-DEAE-dextran 150 | 150 | 1 g |
| FI | FITC-inulin | 4.5 | 100 mg |
| FI | FITC-inulin | 4.5 | 1 g |
| FI | FITC-inulin | 4.5 | 5 g |
| FDSS4 | FITC-dextran sulfate 4 | 4 | 100 mg |
| FDSS4 | FITC-dextran sulfate 4 | 4 | 1 g |
| FDSS10 | FITC-dextran sulfate 10 | 10 | 100 mg |
| FDSS10 | FITC-dextran sulfate 10 | 10 | 1 g |
| FDSS40 | FITC-dextran sulfate 40 | 40 | 100 mg |
| FDSS40 | FITC-dextran sulfate 40 | 40 | 1 g |
| FDSS500 | FITC-dextran sulfate 500 | 500 | 100 mg |
| FDSS500 | FITC-dextran sulfate 500 | 500 | 1 g |
| FHA-Se | Fluorescein hyaluronic acid | 1500 | 100 mg |
| FTRE | FITC-Trehalose | 0.732 | 1 mg |
| FHES | FITC-Hydroxyethyl Starch | 165 | 1g |
| FQD10 | FITC-Q-dextran 10 | 10 | 100mg |
| FDQ10 | FITC-Q-dextran 10 | 10 | 1g |
| FP20 | FITC-Polysucrose 20 | 20 | 100 mg |
| FP20 | FITC-Polysucrose 20 | 20 | 1 g |
| FP40 | FITC-Polysucrose 40 | 40 | 100 mg |
| FP40 | FITC-Polysucrose 40 | 40 | 1 g |
| FP50 | FITC-Polysucrose 50 | 50 | 100 mg |
| FP50 | FITC-Polysucrose 50 | 50 | 1 g |
| FP70 | FITC-Polysucrose 70 | 70 | 100 mg |
| FP70 | FITC-Polysucrose 70 | 70 | 1 g |
| FP100 | FITC-Polysucrose 100 | 100 | 100 mg |
| FP100 | FITC-Polysucrose 100 | 100 | 1 g |
| FP170 | FITC-Polysucrose 170 | 170 | 100 mg |
| FP170 | FITC-Polysucrose 170 | 170 | 1 g |
| FP400 | FITC-Polysucrose 400 | 400 | 100 mg |
| FP400 | FITC-Polysucrose 400 | 400 | 1 g |
| FCMP70 | FITC-CM-Polysucrose 70 | 70 | 100mg |
| FCMP70 | FITC-CM-Polysucrose 70 | 70 | 1g |
| FDP70 | FITC-DEAE-Polysucrose 70 | 70 | 100 mg |
| FDP70 | FITC-DEAE-Polysucrose 70 | 70 | 1 g |
| FDP400 | FITC-DEAE-Polysucrose 400 | 400 | 100 mg |
| FDP400 | FITC-DEAE-Polysucrose 400 | 400 | 1 g |
| TD4 | TRITC-dextran 4 | 4 | 100 mg |
| TD4 | TRITC-dextran 4 | 4 | 1 g |
| TD20 | TRITC-dextran 20 | 20 | 100 mg |
| TD20 | TRITC-dextran 20 | 20 | 1 g |
| TD40 | TRITC-dextran 40 | 40 | 100 mg |
| TD40 | TRITC-dextran 40 | 40 | 1 g |
| TD70 | TRITC-dextran 70 | 70 | 100 mg |
| TD70 | TRITC-dextran 70 | 70 | 1 g |
| TD150 | TRITC-dextran 150 | 150 | 100 mg |
| TD150 | TRITC-dextran 150 | 150 | 1 g |
| TD500 | TRITC-dextran 500 | 500 | 100 mg |
| TD500 | TRITC-dextran 500 | 500 | 1 g |
| TD2000 | TRITC-dextran 2000 | 2000 | 100 mg |
| TD2000 | TRITC-dextran 2000 | 2000 | 1 g |
| TLD4 | TRITC-lysine-dextran 4 | 4 | 10 mg |
| TLD4 | TRITC-lysine-dextran 4 | 4 | 50 mg |
| TLD10 | TRITC-lysine-dextran 10 | 10 | 10 mg |
| TLD10 | TRITC-lysine-dextran 10 | 10 | 50 mg |
| TLD70 | TRITC-lysine-dextran 70 | 70 | 10 mg |
| TLD70 | TRITC-lysine-dextran 70 | 70 | 50 mg |
| TLD500 | TRITC-lysine-dextran 500 | 500 | 10 mg |
| TLD500 | TRITC-lysine-dextran 500 | 500 | 50 mg |
| TP20 | TRITC-Polysucrose 20 | 20 | 100 mg |
| TP20 | TRITC-Polysucrose 20 | 20 | 1 g |
| TP40 | TRITC-Polysucrose 40 | 40 | 100 mg |
| TP40 | TRITC-Polysucrose 40 | 40 | 1 g |
| TP70 | TRITC-Polysucrose 70 | 70 | 100 mg |
| TP70 | TRITC-Polysucrose 70 | 70 | 1 g |
| TP400 | TRITC-Polysucrose 400 | 400 | 100 mg |
| TP400 | TRITC-Polysucrose 400 | 400 | 1 g |
| THA-Se | Tetramethylrhodamine hyaluronic acid | 1500 | 100mg |
| ARD4 | Antonia Red™-dextran 4 | 4 | 10 mg |
| ARD4 | Antonia Red™-dextran 4 | 4 | 50 mg |
| ARD20 | Antonia Red™-dextran 20 | 20 | 10 mg |
| ARD20 | Antonia Red™-dextran 20 | 20 | 50 mg |
| ARD40 | Antonia Red™-dextran 40 | 40 | 10 mg |
| ARD40 | Antonia Red™-dextran 40 | 40 | 50 mg |
| ARD150 | Antonia Red™-dextran 150 | 150 | 10 mg |
| ARD150 | Antonia Red™-dextran 150 | 150 | 50 mg |
| ARLD4 | Antonia Red™-lysine-dextran 4 | 4 | 10mg |
| ARLD4 | Antonia Red™-lysine-dextran 4 | 4 | 50 mg |
| ARLD20 | Antonia Red™-lysine-dextran 20 | 20 | 10 mg |
| ARLD20 | Antonia Red™-lysine-dextran 20 | 20 | 50 mg |
| ARLD40 | Antonia Red™-lysine-dextran 40 | 40 | 10 mg |
| ARLD40 | Antonia Red™-lysine-dextran 40 | 40 | 50 mg |
| ARLD70 | Antonia Red™-lysine-dextran 70 | 70 | 10 mg |
| ARLD70 | Antonia Red™-lysine-dextran 70 | 70 | 50 mg |
| ARLD150 | Antonia Red™-lysine-dextran 150 | 150 | 10 mg |
| ARLD150 | Antonia Red™-lysine-dextran 150 | 150 | 50 mg |
| AT488D4 | ATTO488-dextran | 4 | 5mg |
| AT488LD10 | ATTO488-lysine-dextran | 10 | 5mg |
| AT647nLD70 | ATTO647N-lysine-dextran | 70 | 5mg |
| Blue dextrans | |||
| BD5 | Blue dextran 5 | 5 | 1 g |
| BD5 | Blue dextran 5 | 5 | 10 g |
| BD10 | Blue dextran 10 | 10 | 1 g |
| BD10 | Blue dextran 10 | 10 | 10 g |
| BD20 | Blue dextran 20 | 20 | 1 g |
| BD20 | Blue dextran 20 | 20 | 10 g |
| BD40 | Blue dextran 40 | 40 | 1 g |
| BD40 | Blue dextran 40 | 40 | 10 g |
| BD70 | Blue dextran 70 | 70 | 1 g |
| BD70 | Blue dextran 70 | 70 | 10 g |
| BD110 | Blue dextran 110 | 110 | 1 g |
| BD110 | Blue dextran 110 | 110 | 10 g |
| BD500 | Blue dextran 500 | 500 | 1 g |
| BD500 | Blue dextran 500 | 500 | 10 g |
| BD2000 | Blue dextran 2000 | 2000 | 1 g |
| BD2000 | Blue dextran 2000 | 2000 | 10 g |
| Dextran sulfates | |||
| DB005 | Dextran sulfate 5 LS | 5 | 10 g |
| DB005 | Dextran sulfate 5 LS | 5 | 100 g |
| DB009 | Dextran sulfate 10 LS | 10 | 10 g |
| DB009 | Dextran sulfate 10 LS | 10 | 100 g |
| DB013 | Dextran sulfate 20 LS | 20 | 10 g |
| DB013 | Dextran sulfate 20 LS | 20 | 100 g |
| DB003 | Dextran sulfate 40 LS | 40 | 10 g |
| DB003 | Dextran sulfate 40 LS | 40 | 100 g |
| DB015 | Dextran sulfate 100 LS | 100 | 10 g |
| DB015 | Dextran sulfate 100 LS | 100 | 100 g |
| DB051 | Dextran sulfate 500 LS | 500 | 10 g |
| DB051 | Dextran sulfate 500 LS | 500 | 100 g |
| DB004 | Dextran sulfate 5 HS | 5 | 10 g |
| DB004 | Dextran sulfate 5 HS | 5 | 100 g |
| DB008 | Dextran sulfate 10 HS | 10 | 10 g |
| DB008 | Dextran sulfate 10 HS | 10 | 100 g |
| DB012 | Dextran sulfate 20 HS | 20 | 10 g |
| DB012 | Dextran sulfate 20 HS | 20 | 100 g |
| DB016 | Dextran sulfate 100 HS | 100 | 10 g |
| DB016 | Dextran sulfate 100 HS | 100 | 100 g |
| DB050 | Dextran sulfate 500 HS | 500 | 10 g |
| DB050 | Dextran sulfate 500 HS | 500 | 100 g |
| DB054 | Dextran sulfate 2000 HS | 2000 | 10 g |
| DB054 | Dextran sulfate 2000 HS | 2000 | 100 g |
| DB004 | Dextran sulfate 5 HS Ph. grade | 5 | 10g |
| DB004 | Dextran sulfate 5 HS Ph. Grade | 5 | 100g |
| DB006 | Dextran sulfate 8 HS Ph. Grade | 8 | 10g |
| DB006 | Dextran sulfate 8HS Ph. Grade | 8 | 100g |
| DB008 | Dextran sulfate 10 HS Ph. grade | 10 | 10g |
| DB008 | Dextran sulfate 10 HS Ph. Grade | 10 | 100g |
| Dextran sulfate sodium (DSS) for colitis | |||
| DB001 | Dextran sulfate sodium | 40 | 50 g |
| DB001 | Dextran sulfate sodium | 40 | 100 g |
| DB001 | Dextran sulfate sodium | 40 | 500 g |
| Other derivatives and polysaccharides | |||
| PhD40 | Phenyldextran 40 | 40 | 10 g |
| PhD40 | Phenyldextran 40 | 40 | 100 g |
| LD4 | Lysine-dextran 4 | 4 | 10 mg |
| LD4 | Lysine-dextran 4 | 4 | 100 mg |
| LD4 | Lysine-dextran 4 | 4 | 1 g |
| LD10 | Lysine-dextran 10 | 10 | 10 mg |
| LD10 | Lysine-dextran 10 | 10 | 100 mg |
| LD10 | Lysine-dextran 10 | 10 | 1 g |
| LD20 | Lysine-dextran 20 | 20 | 10 mg |
| LD20 | Lysine-dextran 20 | 20 | 100 mg |
| LD20 | Lysine-dextran 20 | 20 | 1 g |
| LD40 | Lysine-dextran 40 | 40 | 10 mg |
| LD40 | Lysine-dextran 40 | 40 | 100 mg |
| LD40 | Lysine-dextran 40 | 40 | 1 g |
| LD70 | Lysine-dextran 70 | 70 | 10 mg |
| LD70 | Lysine-dextran 70 | 70 | 100 mg |
| LD70 | Lysine-dextran 70 | 70 | 1 g |
| LD150 | Lysine-dextran 150 | 150 | 10 mg |
| LD150 | Lysine-dextran 150 | 150 | 100 mg |
| LD150 | Lysine-dextran 150 | 150 | 1 g |
| LD500 | Lysine-dextran 500 | 500 | 10 mg |
| LD500 | Lysine-dextran 500 | 500 | 100 mg |
| LD500 | Lysine-dextran 500 | 500 | 1 g |
| QD4 | Q-dextran 4 | 4 | 10 g |
| QD4 | Q-dextran 4 | 4 | 100 g |
| QD10 | Q-dextran 10 | 10 | 10 g |
| QD10 | Q-dextran 10 | 10 | 100 g |
| QD20 | Q-dextran 20 | 20 | 10 g |
| QD20 | Q-dextran 20 | 20 | 100 g |
| QD70 | Q-dextran 70 | 70 | 10 g |
| QD70 | Q-dextran 70 | 70 | 100 g |
| QD150 | Q-dextran 150 | 150 | 10 g |
| QD150 | Q-dextran 150 | 150 | 100 g |
| CMD4 | CM-dextran 4 | 4 | 10 g |
| CMD4 | CM-dextran 4 | 4 | 100 g |
| CMD10 | CM-dextran 10 | 10 | 10 g |
| CMD10 | CM-dextran 10 | 10 | 100 g |
| CMD20 | CM-dextran 20 | 20 | 10 g |
| CMD20 | CM-dextran 20 | 20 | 100 g |
| CMD40 | CM-dextran 40 | 40 | 10 g |
| CMD40 | CM-dextran 40 | 40 | 100 g |
| CMD70 | CM-dextran 70 | 70 | 10 g |
| CMD70 | CM-dextran 70 | 70 | 100 g |
| CMD150 | CM-dextran 150 | 150 | 10 g |
| CMD150 | CM-dextran 150 | 150 | 100 g |
| CMD500 | CM-dextran 500 | 500 | 10 g |
| CMD500 | CM-dextran 500 | 500 | 100 g |
| DD4 | DEAE-dextran 4 | 4 | 1g |
| DD4 | DEAE-dextran 4 | 4 | 10 g |
| DD4 | DEAE-dextran 4 | 4 | 100 g |
| DD10 | DEAE-dextran 10 | 10 | 1g |
| DD10 | DEAE-dextran 10 | 10 | 10 g |
| DD10 | DEAE-dextran 10 | 10 | 100 g |
| DD20 | DEAE-dextran 20 | 20 | 1g |
| DD20 | DEAE-dextran 20 | 20 | 10 g |
| DD20 | DEAE-dextran 20 | 20 | 100 g |
| DD40 | DEAE-dextran 40 | 40 | 1g |
| DD40 | DEAE-dextran 40 | 40 | 10 g |
| DD40 | DEAE-dextran 40 | 40 | 100 g |
| DD70 | DEAE-dextran 70 | 70 | 1g |
| DD70 | DEAE-dextran 70 | 70 | 10 g |
| DD70 | DEAE-dextran 70 | 70 | 100 g |
| DD150 | DEAE-dextran 150 | 150 | 1g |
| DD150 | DEAE-dextran 150 | 150 | 10 g |
| DD150 | DEAE-dextran 150 | 150 | 100 g |
| DD500 | DEAE-dextran 500 | 500 | 1g |
| DD500 | DEAE-dextran 500 | 500 | 10 g |
| DD500 | DEAE-dextran 500 | 500 | 100 g |
| DD2000 | DEAE-dextran 2000 | 2000 | 1g |
| DD2000 | DEAE-dextran 2000 | 2000 | 10 g |
| DD2000 | DEAE-dextran 2000 | 2000 | 100 g |
| P20 | Polysucrose 20 | 20 | 1 g |
| P40 | Polysucrose 40 | 40 | 1 g |
| P50 | Polysucrose 50 | 50 | 1 g |
| P400 | Polysucrose 400 | 400 | 1 g |
| P1000 | Polysucrose 1000 | 1000 | 1 g |
| Stand alone dyes | |||
| Cblue | Cibacron Blue 3G-A | 0.774 | 1g |
| CBlue | Cibacron Blue 3G-A | 0.774 | 5g |
| FITC (Isomer I) | FITC (Fluorescein isothiocyanate) | 0.389 | 100 mg |
| FITC (Isomer I) | FITC (Fluorescein isothiocyanate) | 0.389 | 250 mg |
| FITC (Isomer I) | FITC (Fluorescein isothiocyanate) | 0.389 | 1 g |
| TRITC | TRITC (Tetramethylrhodamine isothiocyanate) | 0.443 | 5 mg |
| TRITC | TRITC (Tetramethylrhodamine isothiocyanate) | 0.443 | 10 mg |
| pH probes | |||
| FTD500 | FITC-TRITC-dextran 500 | 500 | 1mg |
| FTD500 | FITC-TRITC-dextran 500 | 500 | 5mg |
| FARD20 | FITC-AR-dextran 20 | 20 | 1mg |
| FARD20 | FITC-AR-dextran 20 | 20 | 5mg |

